序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 英语 | 四 | 文科 | 40 |
2 | 日语 | 四 | 文科 | 20 |
3 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 50 |
4 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 80 |
5 | 会计学 | 四 | 文科 | 15 |
6 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 60 |
7 | 行政管理 | 四 | 文科 | 60 |
8 | 城市管理 | 四 | 文科 | 60 |
9 | 酒店管理 | 四 | 文科 | 50 |
10 | 英语 | 四 | 理科 | 10 |
11 | 日语 | 四 | 理科 | 10 |
12 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 20 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 理科 | 40 |
14 | 自然地理与资源环境 | 四 | 理科 | 40 |
15 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 40 |
16 | 会计学 | 四 | 理科 | 15 |
17 | 国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 10 |
18 | 城市管理 | 四 | 理科 | 15 |
19 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 70 |
20 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 70 |
21 | 微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 70 |
22 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 70 |
23 | 工程管理 | 四 | 理科 | 60 |
24 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 40 |
25 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 20 |
25 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 20 |
26 | 软件工程(嵌入式) | 四 | 理科 | 70 |
27 | 软件工程 | 四 | 理科 | 70 |
28 | 行政管理 | 四 | 理科 | 15 |
? | ? | ? | ? | ? |
注:以上各专业招收学生在启东市滨海工业园区校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。 |