号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 广东 |
1 | 汉语言文学(新闻传媒与文化创意) | 四 | 2 | 2 | |||||
2 | 市场营销 | 四 | 7 | 2 | 5 | ||||
3 | 行政管理 | 四 | 8 | 3 | 5 | ||||
4 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 18 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
5 | 服装设计与工程 | 四 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
6 | 统计学(金融统计) | 四 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
7 | 化学工程与工艺 | 四 | 20 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
8 | 轻化工程(染整工程) | 四 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||
9 | 机械工程及自动化 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 电子信息工程 | 四 | 30 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
11 | 电子信息工程(光伏与微电子技术) | 四 | 33 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
12 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 30 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 |
13 | 自动化 | 四 | 42 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 |
14 | 计算机科学与技术 | 四 | 28 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | |
15 | 土木工程 | 四 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
16 | 临床医学 | 五 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
17 | 医学检验 | 四 | 5 | 3 | 2 | ||||
18 | 护理学 | 四 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
19 | 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||
合计 | 320 | 40 | 90 | 70 | 45 | 55 | 20 |
注:招生计划以各省招生考试报公布为准