专业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 广东 |
合计 | 220 | 45 | 60 | 40 | 25 | 35 | 15 | |
汉语言文学(新闻传媒与文化创意) | 四 | 5 | 3 | 2 | ||||
市场营销 | 四 | 5 | 3 | 2 | ||||
行政管理 | 四 | 5 | 2 | 3 | ||||
统计学(金融统计) | 四 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
轻化工程(染整工程) | 四 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||
化学工程与工艺(高分子材料) | 四 | 20 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
机械工程及自动化 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
电子信息工程 | 四 | 20 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
电子信息工程(光伏与微电子技术) | 四 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 四 | 15 | 10 | 3 | 2 | |||
自动化 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 四 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
土木工程 | 四 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
服装设计与工程 | 四 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
临床医学 | 五 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
医学检验 | 四 | 5 | 3 | 2 | ||||
护理学 | 四 | 5 | 2 | 3 | ||||
资源环境与城乡规划管理 | 四 | 5 | 2 | 1 | 2 |
注:招生计划以各省招生考试报公布为准