2015年金沙6165总站线路检测(启东)录取情况统计

发布时间:2016-07-06浏览次数:575

第三批本科(代码1851)
代号 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分
1 英语 文科 25 322 296
2 日语 文科 18 303 294
3 广播电视学 文科 40 299 293
4 汉语言文学 文科 80 305 293
5 人文地理规划与城乡规划 文科 20 300 294
6 会计学 文科 30 330 298
7 国际经济与贸易 文科 40 319 295
8 行政管理 文科 80 302 293
9 城市管理 文科 42 297 293
10 英语 理科 32 304 290
11 日语 理科 15 330 291
12 广播电视学 理科 10 298 291
13 人文地理与城乡规划 理科 22 301 289
14 自然地理与资源环境 理科 27 296 289
15 海洋技术 理科 40 302 289
16 会计学 理科 31 305 298
17 国际经济与贸易 理科 40 305 292
18 城市管理 理科 40 301 290
19 计算机科学与技术 理科 70 309 292
20 电子信息工程 理科 77 299 291
21 微电子科学与工程 理科 40 299 289
22 光电信息科学与工程 理科 72 302 289
23 工程管理 理科 60 321 292
24 化学工程与工艺 理科 27 297 289


Baidu
sogou