2012年在江苏省各专业录取情况统计

发布时间:2016-07-06浏览次数:657

金沙6165总站线路检测2012年在江苏省各专业录取情况统计

艺术提前批
代号 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分
1 服装设计与工程(服装艺术设计) 艺术 50 482 435
2 动画 艺术 25 461 433
3 艺术设计 艺术 60 471 436






第三批本科



代号 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分
1 汉语言文学(高级文秘) 文科 40 302 286
2 汉语言文学(新闻传媒与文化创意) 文科 38 310 288
3 国际经济与贸易 文科 40 308 290
4 市场营销 文科 33 303 285
5 市场营销(物流) 文科 40 308 284
6 会计学 文科 30 345 300
7 行政管理 文科 62 298 283
8 应用心理学 文科 25 300 283
9 英语(商务英语) 文科 50 312 283
10 英语 文科 30 321 284
11 日语 文科 30 298 281
12 日语(商务日语) 文科 50 299 282
13 纺织工程(纺织品检验与贸易) 文科 42 301 282
14 服装设计与工程 文科 44 310 281
15 统计学(金融统计) 文科 35 299 289
16 护理学 文科 36 321 304
17 会计学 理科 30 340 313
18 应用心理学 理科 15 319 306
19 纺织工程(纺织品检验与贸易) 理科 10 315 301
20 服装设计与工程 理科 10 313 306
21 统计学(金融统计) 理科 30 319 307
22 化学工程与工艺 理科 40 306 297
23 轻化工程(染整工程) 理科 40 310 297
24 机械工程及自动化 理科 50 332 301
25 电子信息工程 理科 30 326 298
26 电子信息工程(光伏与微电子技术) 理科 37 308 297
27 集成电路设计与集成系统 理科 30 309 297
28 自动化 理科 28 310 297
29 计算机科学与技术 理科 62 312 297
30 土木工程 理科 58 326 303
31 工程管理 理科 71 327 297
32 临床医学(全科医学) 理科 60 338 309
33 临床医学 理科 90 346 311
34 医学影像学 理科 30 344 309
35 医学检验 理科 25 334 308
36 护理学 理科 14 339 316
37 资源环境与城乡规划管理 理科 25 308 298
38 海洋技术 理科 33 311 297




Baidu
sogou