2011年在江苏省各专业录取情况统计

发布时间:2016-07-06浏览次数:688

2011年在江苏省各专业录取情况统计

提前录取
代号 专业名称 学制 招生数 最高分 最低分 平均分
1 艺术设计 90 466 427 434
2 动画 25 460 424 431
3 服装设计与工程(服装艺术设计) 45 453 423 428
第三批本科
代号 专业名称 选测 学制 招生数 最高分 最低分 平均分
1 历史 55 313 293 301
2 历史 37 312 290 296
3 历史 59 318 299 305
4 历史 55 318 290 297
5 历史 107 316 290 299
6 历史 35 326 312 316
7 历史 50 314 294 299
8 历史 25 315 298 304
9 历史 50 311 298 304
10 历史 25 315 298 303
11 历史 25 313 295 301
12 历史 76 317 290 298
13 历史 45 318 290 299
14 历史 49 314 290 297
15 历史 54 312 299 305
16 历史 1 302 302 302
17 历史 36 343 314 319
18 物理 10 349 331 341
19 物理 15 323 311 317
20 物理 13 320 301 309
21 物理 12 323 314 317
22 物理 15 329 315 322
23 物理 50 336 301 308
24 物理 43 319 301 307
25 物理 55 340 304 314
26 物理 60 329 301 309
27 物理 60 325 301 308
28 物理 40 315 301 306
29 物理 45 332 301 308
30 物理 63 324 301 308
31 物理 58 335 309 317
32 物理 70 326 303 310
33 物理 61 349 319 325
34 物理 30 350 328 334
35 物理 30 337 316 322
36 物理 25 340 316 322
37 物理 14 342 323 331
38 物理 30 316 301 305




Baidu
sogou