2018年在江苏省各专业录取情况统计

发布时间:2019-05-06浏览次数:2502

序号 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 艺术 动画 50 478 448 454.8 
2 艺术 视觉传达设计 51 471 449 454.9 
3 艺术 环境设计 52 470 450 456.9 
4 艺术 产品设计 45 470 447 450.5 
5 艺术 服装与服饰设计 49 465 446 449.0 
6 文科 日语 40 310 300 302.4
7 文科 广播电视学 33 306 301 302.7
8 文科 汉语言文学 43 317 303 306.6
9 文科 英语 15 312 303 305.6
10 文科 人文地理与城乡规划 30 326 298 300.5
11 文科 酒店管理 59 304 299 300.1
12 文科 应用心理学 30 309 300 303.0 
13 文科 城市管理 40 332 298 303.2
14 文科 市场营销 36 304 299 300.3
15 文科 行政管理 43 310 299 300.5
16 文科 人力资源管理 40 307 300 301.3
17 文科 国际经济与贸易 23 314 301 303.7
18 文科 会计学 15 316 304 306.6
19 文科 服装设计与工程 33 313 298 301.0
20 文科 护理学 20 318 306 309.9
21 理科 日语 10 323 304 309.0 
22 理科 广播电视学 10 318 306 310.1 
23 理科 英语 17 332 309 313.5 
24 理科 酒店管理 10 318 305 310.0 
25 理科 应用心理学 15 336 311 318.7 
26 理科 经济统计学 30 321 302 307.1 
27 理科 海洋技术 25 312 301 305.3 
28 理科 光电信息科学与工程 25 313 301 305.8 
29 理科 城市管理 30 331 301 308.9 
30 理科 市场营销 15 318 301 305.5 
31 理科 人力资源管理 30 319 301 305.4 
32 理科 国际经济与贸易 20 315 301 305.2 
33 理科 会计学 15 324 310 313.1 
34 理科 物流管理 49 323 301 306.1 
35 理科 电子信息工程 30 315 303 306.1 
36 理科 微电子科学与工程 33 323 301 309.7 
37 理科 集成电路设计与集成系统 22 317 301 306.0 
38 理科 自动化 57 335 301 308.3 
39 理科 计算机科学与技术 24 337 307 313.1 
40 理科 软件工程 30 321 305 309.3 
41 理科 软件工程(嵌入式培养) 70 333 301 309.4 
42 理科 物联网工程 26 317 303 308.3 
43 理科 交通设备与控制工程 19 319 301 306.5 
44 理科 机械工程 44 313 301 305.0 
45 理科 土木工程 45 326 302 306.7 
46 理科 化学工程与工艺 18 316 301 306.1 
47 理科 纺织工程 5 333 302 310.4 
48 理科 工程管理 42 328 301 306.1 
49 理科 服装设计与工程 15 323 305 308.9 
50 理科 护理学 49 341 313 316.6 
51 理科 临床医学(全科医学) 93 331 319 321.9 
52 理科 临床医学 116 363 325 332.1 
53 理科 药学 65 322 310 313.9 
54 理科 医学检验技术 40 334 316 320.2 
55 理科 医学实验技术 40 322 309 312.3 
56 理科 医学影像技术 75 335 316 319.9 
57 理科 卫生检验与检疫 45 319 310 313.2 
58 理科 临床医学(为南通市海安县定向培养) 10 340 326 332.3 
59 理科 临床医学(为南通市通州区定向培养) 15 336 327 330.9 
60 理科 临床医学(为盐城市东台市定向培养) 11 351 325 331.7 
61 理科 临床医学(为盐城市滨海县定向培养) 14 358 313 324.6 


Baidu
sogou