序号 | 专业名称 | 学制(年) | 选考科目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
1 | 环境设计 | 四 | 历史 | 58 | 461 | 435 | 13622 | 60 | 491 | 465 | 13957 | 60 | 482 | 461 | 13979 |
2 | 视觉传达设计 | 四 | 历史 | 58 | 453 | 435 | 13622 | 60 | 483 | 464 | 14122 | 61 | 488 | 460 | 14181 |
3 | 动画 | 四 | 历史 | 58 | 478 | 434 | 13744 | 60 | 484 | 462 | 14459 | 60 | 483 | 459 | 14379 |
4 | 产品设计 | 四 | 历史 | 58 | 475 | 434 | 13744 | 60 | 485 | 462 | 14459 | 61 | 493 | 459 | 14379 |
5 | 汉语言文学 | 四 | 历史 | 62 | 517 | 491 | 46462 | 63 | 324 | 313 | 37970 | 63 | 329 | 305 | 40875 |
6 | 广播电视学 | 四 | 历史 | 65 | 503 | 483 | 51356 | 65 | 317 | 308 | 40726 | 62 | 316 | 302 | 42492 |
7 | 英语 | 四 | 历史 | 80 | 505 | 486 | 49524 | 65 | 325 | 309 | 40208 | 70 | 319 | 302 | 42492 |
8 | 日语 | 四 | 历史 | 100 | 509 | 481 | 52579 | 90 | 342 | 305 | 42223 | 47 | 319 | 304 | 41435 |
9 | 酒店管理 | 四 | 历史 | 70 | 501 | 480 | 53160 | 70 | 315 | 305 | 42223 | 70 | 329 | 301 | 43032 |
10 | 应用心理学 | 四 | 历史 | 40 | 504 | 485 | 50126 | 30 | 326 | 309 | 40208 | 30 | 340 | 303 | 41957 |
11 | 行政管理 | 四 | 历史 | 65 | 507 | 481 | 52579 | 65 | 322 | 306 | 41726 | 64 | 311 | 301 | 43032 |
12 | 城市管理 | 四 | 历史 | 25 | 494 | 482 | 51963 | 25 | 309 | 306 | 41726 | 31 | 306 | 301 | 43032 |
13 | 物流管理 | 四 | 历史 | 56 | 494 | 480 | 53160 | 30 | 310 | 306 | 41726 | 40 | 311 | 301 | 43032 |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 历史 | 60 | 502 | 481 | 52579 | 60 | 316 | 306 | 41726 | 62 | 305 | 301 | 43032 |
15 | 会计学 | 四 | 历史 | 60 | 503 | 486 | 49524 | 40 | 323 | 309 | 40208 | 25 | 318 | 305 | 40875 |
16 | 市场营销 | 四 | 历史 | 55 | 501 | 480 | 53160 | 40 | 314 | 305 | 42223 | 50 | 322 | 301 | 43032 |
17 | 人力资源管理 | 四 | 历史 | 61 | 498 | 481 | 52579 | 35 | 313 | 307 | 41240 | 37 | 310 | 302 | 42492 |
18 | 护理学 | 四 | 历史 | 15 | 515 | 494 | 44680 | 15 | 339 | 319 | 34490 | 15 | 328 | 308 | 39128 |
19 | 环境设计 | 四 | 物理 | 2 | 418 | 416 | 1069 | 60 | 491 | 465 | 13957 | 60 | 482 | 461 | 13979 |
20 | 视觉传达设计 | 四 | 物理 | 2 | 429 | 427 | 960 | 60 | 483 | 464 | 14122 | 61 | 488 | 460 | 14181 |
21 | 动画 | 四 | 物理 | 2 | 427 | 419 | 1044 | 60 | 484 | 462 | 14459 | 60 | 483 | 459 | 14379 |
22 | 产品设计 | 四 | 物理 | 2 | 414 | 410 | 1120 | 60 | 485 | 462 | 14459 | 61 | 493 | 459 | 14379 |
23 | 汉语言文学 | 四 | 物理 | 10 | 468 | 456 | 127775 | 10 | 340 | 334 | 112287 | 10 | 344 | 325 | 118075 |
24 | 广播电视学 | 四 | 物理 | 10 | 467 | 448 | 133725 | 10 | 334 | 329 | 122830 | 10 | 345 | 323 | 121981 |
25 | 英语 | 四 | 物理 | 15 | 482 | 455 | 128528 | 30 | 341 | 334 | 112287 | 10 | 344 | 330 | 107904 |
26 | 日语 | 四 | 物理 | 10 | 455 | 442 | 137841 | 30 | 336 | 325 | 130751 | 10 | 330 | 326 | 116098 |
27 | 酒店管理 | 四 | 物理 | 10 | 454 | 439 | 139737 | 10 | 334 | 324 | 132656 | 10 | 345 | 320 | 127534 |
28 | 应用心理学 | 四 | 物理 | 15 | 465 | 449 | 133021 | 25 | 339 | 332 | 116556 | 26 | 347 | 324 | 120052 |
29 | 行政管理 | 四 | 物理 | 16 | 451 | 441 | 138452 | 10 | 334 | 329 | 122830 | 10 | 335 | 321 | 125698 |
30 | 城市管理 | 四 | 物理 | 16 | 451 | 439 | 139737 | 10 | 333 | 325 | 130751 | 10 | 333 | 320 | 127534 |
31 | 国际经济与贸易 | 四 | 物理 | 21 | 454 | 439 | 139737 | 15 | 333 | 325 | 130751 | 10 | 339 | 323 | 121981 |
32 | 会计学 | 四 | 物理 | 20 | 463 | 452 | 130822 | 40 | 348 | 332 | 116556 | 36 | 345 | 328 | 112033 |
33 | 市场营销 | 四 | 物理 | 15 | 449 | 440 | 139137 | 30 | 337 | 324 | 132656 | 27 | 324 | 319 | 129318 |
34 | 物流管理 | 四 | 物理 | 15 | 462 | 440 | 139137 | 35 | 332 | 323 | 134427 | 40 | 326 | 318 | 131151 |
35 | 人力资源管理 | 四 | 物理 | 20 | 462 | 442 | 137841 | 40 | 336 | 325 | 130751 | 37 | 331 | 320 | 127534 |
36 | 光电信息科学与工程 | 四 | 物理 | 30 | 464 | 440 | 139137 | 30 | 328 | 322 | 136291 | 30 | 335 | 318 | 131151 |
37 | 经济统计学 | 四 | 物理 | 50 | 472 | 439 | 139737 | 15 | 331 | 325 | 130751 | 18 | 329 | 321 | 125698 |
38 | 海洋技术 | 四 | 物理 | 15 | 452 | 440 | 139137 | 15 | 326 | 322 | 136291 | 25 | 333 | 318 | 131151 |
39 | 计算机科学与技术 | 四 | 物理 | 60 | 526 | 445 | 135819 | 65 | 354 | 325 | 130751 | 22 | 357 | 327 | 114111 |
40 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 物理 | 105 | 467 | 439 | 139737 | 105 | 337 | 323 | 134427 | 71 | 331 | 318 | 131151 |
41 | 电子信息工程 | 四 | 物理 | 65 | 461 | 441 | 138452 | 65 | 337 | 323 | 134427 | 78 | 331 | 318 | 131151 |
42 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 物理 | 45 | 493 | 439 | 139737 | 40 | 338 | 323 | 134427 | 46 | 333 | 318 | 131151 |
43 | 物联网工程 | 四 | 物理 | 10 | 477 | 449 | 139737 | 10 | 338 | 330 | 120728 | 14 | 350 | 325 | 118075 |
44 | 自动化 | 四 | 物理 | 50 | 465 | 440 | 139137 | 50 | 338 | 323 | 134427 | 53 | 332 | 318 | 131151 |
45 | 机械工程 | 四 | 物理 | 60 | 472 | 439 | 139737 | 95 | 348 | 322 | 136291 | 43 | 336 | 318 | 131151 |
46 | 土木工程 | 四 | 物理 | 20 | 465 | 444 | 136522 | 40 | 337 | 323 | 134427 | 49 | 334 | 318 | 131151 |
47 | 工程管理 | 四 | 物理 | 25 | 471 | 440 | 139137 | 45 | 344 | 322 | 136291 | 51 | 335 | 318 | 131151 |
48 | 服装设计与工程 | 四 | 物理 | 47 | 461 | 417 | 150598 | 50 | 334 | 322 | 136291 | 30 | 331 | 318 | 131151 |
49 | 护理学 | 四 | 物理 | 15 | 502 | 462 | 122919 | 15 | 346 | 338 | 103508 | 15 | 338 | 332 | 103620 |
50 | 医学检验技术 | 四 | 物理 | 60 | 485 | 423 | 148490 | 30 | 353 | 343 | 92243 | 30 | 356 | 335 | 96941 |
51 | 医学实验技术 | 四 | 物理 | 65 | 461 | 417 | 150598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 医学影像技术 | 四 | 物理 | 50 | 474 | 419 | 149798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 药学 | 四 | 物理 | 43 | 511 | 463 | 122078 | 30 | 345 | 337 | 105705 | 30 | 337 | 332 | 103620 |
54 | 临床医学 | 五 | 物理 | 60 | 525 | 481 | 105658 | 60 | 368 | 345 | 87679 | 60 | 369 | 339 | 87977 |
注:1.最低分位次参考往年网上公布的江苏省总分逐分段统计,仅供参考。
2.艺术类专业2020年前(含2020年)不分文理,分数位次情况仅作参考。